Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Altijd Kwiek MW1 |
Accommodatienaam | De Skans |
Adres | Loayerstraat 2 |
Plaats | 8401DV GORREDIJK |
Telefoonnummer | 0513-461647 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Geen informatie
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
2013-2014 | Altijd Kwiek MW1 - Flamingo's MW1 | 14 nov. 2013 | 11 - 16 |
2013-2014 | Flamingo's MW1 - Altijd Kwiek MW1 | 30 jan. 2014 | 15 - 7 |
2015-2016 | Flamingo's MW1 - Altijd Kwiek MW1 | 21 jan. 2016 | 12 - 13 |
2015-2016 | Altijd Kwiek MW1 - Flamingo's MW1 | 11 feb. 2016 | 5 - 17 |
2021-2022 | Altijd Kwiek MW1 - Flamingo's MW1 | 18 mrt. 2022 | 20 - 10 |
2022-2023 | Flamingo's MW1 - Altijd Kwiek MW1 | 22 dec. 2022 | 8 - 8 |
2022-2023 | Altijd Kwiek MW1 - Flamingo's MW1 | 13 jan. 2023 | 21 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Altijd Kwiek MW1 | Flamingo's MW1 |
Thuis gewonnen | 47 | 44 |
Uit gewonnen | 52 | 39 |
% gewonnen | 56% | 66% |
% thuis gewonnen | 53% | 73% |
% uit gewonnen | 59% | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Attema, Aletta | Teamspeler | |
Attema, Sjoukje | Teamspeler | |
Benedictus-van Dijk, Baukje | Teamspeler | |
Gerlsma, Peter | Teamspeler | |
Kloosterman, Attie | Teamspeler | |
Leijendekker-van der Zaag, Geertina | Teamspeler | |
Stellema, Jan-Teye | Teamspeler | |
Tamminga, Jelmer | Teamspeler | |
Veltman, Sita | Teamspeler | |
Vries, Hylke de | Teamspeler | |
Wijma, Wietze Gerrit | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijker, Nadine | Teamspeler | |
Hof, Jan | Teamspeler | |
Lageveen, Hilda | Teamspeler | |
Lageveen, Wiebe | Teamspeler | |
Poelstra-Kooi, Geeske | Teamspeler | |
Pratley, Bert | Teamspeler | |
Steenstra, Antje-Harmke | Teamspeler | |
Veenema, Frans | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.