Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DTS (S)/Harkema MW2 |
Accommodatienaam | De Fugelkamp |
Adres | Fugelkamp 10 |
Plaats | 9281MA HARKEMA |
Telefoonnummer | 0512-364013 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Lucas) Vonk | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DTS (S) MW2 | Flamingo's MW1 |
Thuis gewonnen | 3 | 44 |
Uit gewonnen | 4 | 39 |
% gewonnen | 58% | 66% |
% thuis gewonnen | 50% | 73% |
% uit gewonnen | 66% | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Attema, Aletta | Teamspeler | |
Attema, Sjoukje | Teamspeler | |
Benedictus-van Dijk, Baukje | Teamspeler | |
Gerlsma, Peter | Teamspeler | |
Kloosterman, Attie | Teamspeler | |
Leijendekker-van der Zaag, Geertina | Teamspeler | |
Stellema, Jan-Teye | Teamspeler | |
Tamminga, Jelmer | Teamspeler | |
Veltman, Sita | Teamspeler | |
Vries, Hylke de | Teamspeler | |
Wijma, Wietze Gerrit | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boersma, Marleen | Teamspeler | |
Helder, Hinke | Teamspeler | |
Postma, Annemarie | Teamspeler | |
Spoelstra, Enne-Jan | Teamspeler | |
Veen, Mirte van der | Teamspeler | |
Veenstra, Teikje | Teamspeler | |
Vries, Aletta de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.