Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sparta (Ze) 3 |
Accommodatienaam | MFC de Molenstreek |
Adres | Oudestreek 8 a |
Plaats | 9354AG ZEVENHUIZEN GN |
Telefoonnummer | 0594-631596 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Geen informatie
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
2019-2020 | Sparta (Ze) 3 - Flamingo's 4 | 11 jan. 2020 | 16 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sparta (Ze) 3 | Flamingo's 4 |
Thuis gewonnen | 55 | 35 |
Uit gewonnen | 41 | 33 |
% gewonnen | 53% | 47% |
% thuis gewonnen | 61% | 50% |
% uit gewonnen | 45% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benedictus, Oebele Sytze | Teamspeler | |
Bijlstra, Sytze | Teamspeler | |
Hesselink, Danielle | Teamspeler | |
Kalsbeek, Mariska | Teamspeler | |
Keizer, Marieke | Teamspeler | |
Land, Janna | Teamspeler | |
Leenstra, Gerben | Teamspeler | |
Sijtsma, Ruben | Teamspeler | |
Slingerland, Janco | Teamspeler | |
Slofstra, Jelle | Teamspeler | |
Stellema, Berber | Teamspeler | |
Visser, Emmanuel | Teamspeler | |
Zijlstra, Hennie | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalders, Jan | Teamspeler | |
Bergsma, Ineke | Teamspeler | |
Buringa, Stefan | Teamspeler | |
Kammen, Digna van | Teamspeler | |
Kuiper, Edward | Teamspeler | |
Kuiper, Wilfried | Teamspeler | |
Lei, Moric van der | Teamspeler | |
Pakes, Michelle | Teamspeler | |
Pater, Hillanda | Teamspeler | |
Reijntjes-Oldenburger, Freeja | Teamspeler | |
Roelofsen-Scheepstra, Gerda | Teamspeler | |
Velde, Bob van der | Teamspeler | |
Velde, Mark van der | Teamspeler | |
Wal, Maureen van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.