Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Flamingo's A3 |
Accommodatienaam | De Houtmoune |
Adres | Vaart 12 |
Plaats | 9285TX BUITENPOST |
Telefoonnummer | 0511-541696 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R (Ruben) Sijtsma | Scheidsrechter |
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
2024-2025 | DTS (S) A2 - Flamingo's A3 | 16 nov. 2024 | 11 - 3 |
2024-2025 | Flamingo's A3 - DTS (S) A2 | 25 jan. 2025 | 8 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Flamingo's A3 | DTS (S) A2 |
Thuis gewonnen | 6 | 13 |
Uit gewonnen | 3 | 11 |
% gewonnen | 42% | 45% |
% thuis gewonnen | 54% | 50% |
% uit gewonnen | 30% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosma, Leanne | Teamspeler | |
Brandsma, Eline | Teamspeler | |
Broersma, Amanda | Teamspeler | |
Haan, Jakob de | Technische staf | Hoofd coach |
Talstra, Jildau | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Lisa | Teamspeler | |
Berg, Britte van den | Teamspeler | |
Flikkema, Ilse | Teamspeler | |
Hoekstra, Mare | Teamspeler | |
Jong, Sanne de | Teamspeler | |
Ploegsma, Daniek | Teamspeler | |
Poelstra, Ytje | Technische staf | Hoofd coach |
Stiksma, Lisanne | Teamspeler | |
Tabak, Myrthe | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.