Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Flamingo's A3 |
Accommodatienaam | De Houtmoune |
Adres | Vaart 12 |
Plaats | 9285TX BUITENPOST |
Telefoonnummer | 0511-541696 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.J. (Gerben) Leenstra | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Flamingo's A3 | Wees Kwiek A1 |
Thuis gewonnen | 4 | 9 |
Uit gewonnen | 2 | 7 |
% gewonnen | 42% | 32% |
% thuis gewonnen | 57% | 37% |
% uit gewonnen | 28% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Anne-Linde | Teamspeler | |
Bron, Mara | Teamspeler | |
Huynh, Eline | Teamspeler | |
Ottema, Elvira | Teamspeler | |
Pera, Vinn | Teamspeler | |
Reitsema, Jessica | Teamspeler | |
Reitsema, Natasja | Teamspeler | |
Ritsma, Karst | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Lisa | Teamspeler | |
Berg, Britte van den | Teamspeler | |
Flikkema, Ilse | Teamspeler | |
Hoekstra, Mare | Teamspeler | |
Hoekstra, Mirian | Teamspeler | |
Jong, Sanne de | Teamspeler | |
Ploegsma, Daniek | Teamspeler | |
Poelstra, Ytje | Technische staf | Hoofd coach |
Stiksma, Lisanne | Teamspeler | |
Tabak, Myrthe | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.