Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Flamingo's B2 |
Accommodatienaam | De Houtmoune |
Adres | Vaart 12 |
Plaats | 9285TX BUITENPOST |
Telefoonnummer | 0511-541696 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Geen informatie
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
2014-2015 | Flamingo's B2 - Olympia (T) B1 | 22 nov. 2014 | 10 - 8 |
2014-2015 | Olympia (T) B1 - Flamingo's B2 | 7 feb. 2015 | 5 - 8 |
2017-2018 | Olympia (T) B1 - Flamingo's B2 | 9 dec. 2017 | 10 - 7 |
2017-2018 | Flamingo's B2 - Olympia (T) B1 | 10 feb. 2018 | 7 - 8 |
2024-2025 | Olympia (T) B1 - Flamingo's B2 | 7 dec. 2024 | 5 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Flamingo's B2 | Olympia (T) B1 |
Thuis gewonnen | 21 | 26 |
Uit gewonnen | 16 | 22 |
% gewonnen | 27% | 36% |
% thuis gewonnen | 31% | 40% |
% uit gewonnen | 22% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosma, Tesse | Teamspeler | |
Hoeksma, Ilse | Technische staf | |
Jagersma, Frederieke | Teamspeler | |
Terpstra, Annie | Technische staf | Hoofd coach |
Vos, Magreet de | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abbema, Esmeé van | Teamspeler | |
Jong, Sanne de | Technische staf | Assistent coach |
Kramer, Bonnie | Teamspeler | |
Krol, Elise | Teamspeler | |
Rispens, Senna | Teamspeler | |
Sibma, Fenne | Teamspeler | |
Stellema, Hieke | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.