Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Leeuwarden B1 |
Accommodatienaam | Camminghahal |
Adres | Kalverdijkje 82 |
Plaats | 8924JJ LEEUWARDEN |
Telefoonnummer | 058-2667757 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Leeuwarden B1 | Flamingo's B2 |
Thuis gewonnen | 29 | 21 |
Uit gewonnen | 28 | 16 |
% gewonnen | 36% | 27% |
% thuis gewonnen | 37% | 31% |
% uit gewonnen | 35% | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abbema, Esmeé van | Teamspeler | |
Jong, Sanne de | Technische staf | Assistent coach |
Kramer, Bonnie | Teamspeler | |
Krol, Elise | Teamspeler | |
Rispens, Senna | Teamspeler | |
Sibma, Fenne | Teamspeler | |
Stellema, Hieke | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Greving, Rosan | Teamspeler | |
Heijman, Kars | Teamspeler | |
Heins, Ilona | Technische staf | Hoofd coach |
Kooij, Famke | Technische staf | Hoofd coach |
Vroegop, Jente | Teamspeler | |
Wilming, Elske | Teamspeler | |
Zimmermann, Dianne | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.