Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Flamingo's B2 |
Accommodatienaam | De Houtmoune |
Adres | Vaart 12 |
Plaats | 9285TX BUITENPOST |
Telefoonnummer | 0511-541696 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Geen informatie
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
2017-2018 | CSL B2 - Flamingo's B2 | 18 nov. 2017 | 10 - 9 |
2017-2018 | Flamingo's B2 - CSL B2 | 20 jan. 2018 | 11 - 8 |
2024-2025 | CSL B2 - Flamingo's B2 | 16 nov. 2024 | 7 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Flamingo's B2 | CSL B2 |
Thuis gewonnen | 21 | 14 |
Uit gewonnen | 16 | 11 |
% gewonnen | 27% | 35% |
% thuis gewonnen | 31% | 38% |
% uit gewonnen | 22% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lamsma, Robin | Technische staf | Assistent coach |
Luinstra, Iris | Teamspeler | |
Luinstra, Martijn | Teamspeler | |
Meulen, Fardau van der | Teamspeler | |
Meulen, Jakob van der | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abbema, Esmeé van | Teamspeler | |
Jong, Sanne de | Technische staf | Assistent coach |
Kramer, Bonnie | Teamspeler | |
Krol, Elise | Teamspeler | |
Rispens, Senna | Teamspeler | |
Sibma, Fenne | Teamspeler | |
Stellema, Hieke | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.