Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Flamingo's B2 |
Accommodatienaam | De Houtmoune |
Adres | Vaart 12 |
Plaats | 9285TX BUITENPOST |
Telefoonnummer | 0511-541696 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M (Mariska) Kalsbeek | Scheidsrechter |
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
2018-2019 | Flamingo's B2 - Wêz Handich B1 | 2 mrt. 2019 | 10 - 6 |
2018-2019 | Wêz Handich B1 - Flamingo's B2 | 9 mrt. 2019 | 3 - 4 |
2024-2025 | Flamingo's B2 - Wêz Handich B1 | 14 dec. 2024 | 6 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Flamingo's B2 | Wêz Handich B1 |
Thuis gewonnen | 21 | 37 |
Uit gewonnen | 16 | 32 |
% gewonnen | 27% | 54% |
% thuis gewonnen | 31% | 57% |
% uit gewonnen | 22% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Antuma, Limke | Technische staf | Hoofd coach |
Benedictus, Teije Frits | Technische staf | |
Doetjes, Yfke | Teamspeler | |
Nijboer, Jente | Technische staf | |
Sytsma, Anke | Teamspeler | |
Van der Veen, Mette Imre | Technische staf | Assistent coach |
Velde, Maaike van der | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abbema, Esmeé van | Teamspeler | |
Jong, Sanne de | Technische staf | Assistent coach |
Kramer, Bonnie | Teamspeler | |
Krol, Elise | Teamspeler | |
Rispens, Senna | Teamspeler | |
Sibma, Fenne | Teamspeler | |
Stellema, Hieke | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.