Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Joure B1 |
Accommodatienaam | Sportfun |
Adres | Sewei 3 |
Plaats | 8501SP JOURE |
Telefoonnummer | 0513-417648 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sierd) van der Goot | Scheidsrechter |
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
2011-2012 | Flamingo's B1 - Joure B1 | 25 feb. 2012 | 6 - 8 |
2011-2012 | Joure B1 - Flamingo's B1 | 10 mrt. 2012 | 9 - 3 |
2013-2014 | Joure B1 - Flamingo's B1 | 30 nov. 2013 | 14 - 12 |
2013-2014 | Flamingo's B1 - Joure B1 | 1 feb. 2014 | 6 - 13 |
2024-2025 | Flamingo's B1 - Joure B1 | 14 dec. 2024 | 15 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Joure B1 | Flamingo's B1 |
Thuis gewonnen | 28 | 50 |
Uit gewonnen | 26 | 50 |
% gewonnen | 37% | 51% |
% thuis gewonnen | 39% | 51% |
% uit gewonnen | 35% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Anna Tetsje de | Teamspeler | |
Kaldeway, Marije | Teamspeler | |
Kuipers, Mare Akke | Teamspeler | |
Miedema, Lorenzo | Teamspeler | |
Sijtsma, Ruben | Technische staf | Assistent coach |
Sijtsma, Sophie | Teamspeler | |
Veenstra, Jurrian | Teamspeler | |
Vries, Thijs de | Teamspeler | |
Wijma, Sibrand | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haringsma, Thyme | Teamspeler | |
Hoekstra, Pieter | Technische staf | Assistent coach |
Otter, Jisca | Technische staf | |
Otter, Karin | Technische staf | |
Vrieseling, Marc | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 9 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.