Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DTL C1 |
Accommodatienaam | De Ynset |
Adres | De Morgenzon 7 |
Plaats | 9151KM HOLWERD |
Telefoonnummer | 0519-562424 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Geen informatie
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
2016-2017 | DTL C1 - Flamingo's C1 | 3 dec. 2016 | 7 - 4 |
2016-2017 | Flamingo's C1 - DTL C1 | 24 jan. 2017 | 4 - 10 |
2017-2018 | DTL C1 - Flamingo's C1 | 6 jan. 2018 | 6 - 7 |
2017-2018 | Flamingo's C1 - DTL C1 | 15 mrt. 2018 | 9 - 6 |
2024-2025 | Flamingo's C1 - DTL C1 | 16 nov. 2024 | 3 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DTL C1 | Flamingo's C1 |
Thuis gewonnen | 48 | 54 |
Uit gewonnen | 38 | 47 |
% gewonnen | 43% | 52% |
% thuis gewonnen | 48% | 56% |
% uit gewonnen | 38% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akse, Diana | Technische staf | Assistent coach |
Akse, Thijs | Teamspeler | |
Boersma, Jayden | Teamspeler | |
Bosma, Thea Lien | Teamspeler | |
Sijtsma, Lianne | Teamspeler | |
Slingerland, Janco | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kuipers, Alberthe | Teamspeler | |
Kuipers, Janyke | Teamspeler | |
Postma, Jurjen | Technische staf | Hoofd coach |
Toren, Daniel-Wytse | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.