Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Flamingo's C1 |
Accommodatienaam | De Houtmoune |
Adres | Vaart 12 |
Plaats | 9285TX BUITENPOST |
Telefoonnummer | 0511-541696 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Geen informatie
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
2019-2020 | Flamingo's C1 - It Fean C1 | 14 dec. 2019 | 12 - 7 |
2019-2020 | It Fean C1 - Flamingo's C1 | 7 mrt. 2020 | 10 - 8 |
2024-2025 | It Fean C1 - Flamingo's C1 | 9 nov. 2024 | 3 - 13 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Flamingo's C1 | It Fean C1 |
Thuis gewonnen | 54 | 48 |
Uit gewonnen | 47 | 43 |
% gewonnen | 52% | 46% |
% thuis gewonnen | 56% | 48% |
% uit gewonnen | 47% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosma, Egbert | Technische staf | Trainer |
Kok, Elina | Technische staf | Hoofd coach |
Oosten, Elske van | Technische staf | Trainer |
Postmus, Hannah | Teamspeler | |
Wouda, Hinke | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akse, Diana | Technische staf | Assistent coach |
Akse, Thijs | Teamspeler | |
Boersma, Jayden | Teamspeler | |
Bosma, Thea Lien | Teamspeler | |
Sijtsma, Lianne | Teamspeler | |
Slingerland, Janco | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.