Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Udiros/Kinea E2 |
Accommodatienaam | Sporthal Nieuwehorne |
Adres | Master van Dijkpaad 4 |
Plaats | 8414NB NIEUWEHORNE |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Noortje) Klitsie | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kinea E2 | Flamingo's E1 |
Thuis gewonnen | 33 | 61 |
Uit gewonnen | 35 | 54 |
% gewonnen | 54% | 61% |
% thuis gewonnen | 54% | 64% |
% uit gewonnen | 55% | 58% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kaldeway, Lianne | Technische staf | Assistent coach |
Wijma, Silke | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Leest, Vigo Novan van | Teamspeler | |
Post, Janneke | Technische staf | |
Sonneveld, Sigrid | Technische staf |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.