Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wêz Handich/DOW E2 |
Accommodatienaam | Hagehiem |
Adres | Efterwei 18 |
Plaats | 9221SK ROTTEVALLE |
Telefoonnummer | 0512-431991 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wêz Handich E2 | Flamingo's E1 |
Thuis gewonnen | 10 | 61 |
Uit gewonnen | 9 | 54 |
% gewonnen | 32% | 61% |
% thuis gewonnen | 32% | 64% |
% uit gewonnen | 32% | 58% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kaldeway, Lianne | Technische staf | Assistent coach |
Wijma, Silke | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deelstra, Rixt | Technische staf | Assistent coach |
Jansma, Betty | Technische staf | |
Pool, Anna | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.