Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Flamingo's E1 |
Accommodatienaam | De Houtmoune |
Adres | Vaart 12 |
Plaats | 9285TX BUITENPOST |
Telefoonnummer | 0511-541696 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Flamingo's E1 | Wêz Warber en Fluch E3 |
Thuis gewonnen | 61 | 1 |
Uit gewonnen | 54 | 1 |
% gewonnen | 61% | 7% |
% thuis gewonnen | 64% | 7% |
% uit gewonnen | 58% | 7% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blakborn, Hessel | Technische staf | Hoofd coach |
Rhijn, Julia van | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kaldeway, Lianne | Technische staf | Assistent coach |
Wijma, Silke | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.