Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Heerenveen A2 |
Accommodatienaam | Hoekstra hal |
Adres | It Hege Stik 9 |
Plaats | 8445PZ HEERENVEEN |
Telefoonnummer | 0513-624119 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Casper) Jalvingh | Scheidsrechter |
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
2011-2012 | Heerenveen A2 - Flamingo's A1 | 12 nov. 2011 | 8 - 9 |
2011-2012 | Flamingo's A1 - Heerenveen A2 | 14 jan. 2012 | 12 - 8 |
2013-2014 | Flamingo's A1 - Heerenveen A2 | 7 dec. 2013 | 9 - 5 |
2013-2014 | Heerenveen A2 - Flamingo's A1 | 8 feb. 2014 | 7 - 9 |
2024-2025 | Heerenveen A2 - Flamingo's A1 | 16 nov. 2024 | 14 - 15 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Heerenveen A2 | Flamingo's A1 |
Thuis gewonnen | 34 | 61 |
Uit gewonnen | 36 | 50 |
% gewonnen | 49% | 53% |
% thuis gewonnen | 50% | 60% |
% uit gewonnen | 48% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Flikkema, Anna | Teamspeler | |
Jong, Jorrit-Jan de | Teamspeler | |
Kaldeway, Lianne | Teamspeler | |
Koers, Mirthe | Teamspeler | |
Kuipers, Germer | Teamspeler | |
Leijendekker, Aletta | Teamspeler | |
Paauw, Eldert | Teamspeler | |
Pietersma, Theije | Teamspeler | |
Vries, Larissa de | Teamspeler | |
Wal, Hanne van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bron, Marrit | Teamspeler | |
Elsinga, Wesley | Teamspeler | |
Guldemond, Merit | Teamspeler | |
Heide, Jorden van der | Teamspeler | |
Lamers, Myrthe | Teamspeler | |
Meindertsma, Christian | Teamspeler | |
Meindertsma, Frans | Technische staf | Hoofd coach |
Pool, Amy Daya | Teamspeler | |
Pool, Sietse | Teamspeler | |
Scheper, Jua | Teamspeler | |
Scholtens, Klaas Jan | Teamspeler | |
Stap, Laurens | Teamspeler | |
Zoetendal, Henk | Technische staf | Hoofd coach |