Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Flamingo's 2 |
Accommodatienaam | De Houtmoune |
Adres | Vaart 12 |
Plaats | 9285TX BUITENPOST |
Telefoonnummer | 0511-541696 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Geen informatie
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
2024-2025 | ZKC '19 2 - Flamingo's 2 | 7 dec. 2024 | 25 - 14 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Flamingo's 2 | ZKC '19 2 |
Thuis gewonnen | 61 | 72 |
Uit gewonnen | 45 | 49 |
% gewonnen | 49% | 55% |
% thuis gewonnen | 56% | 65% |
% uit gewonnen | 41% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijkerk, Jan | Technische staf | Assistent coach |
Dusee, Adriaan | Teamspeler | |
Elgersma, Linda | Technische staf | Assistent coach |
IJmker, Lina | Teamspeler | |
Krikken, Evert | Technische staf | Hoofd coach |
Kuiper, Manouk | Teamspeler | |
Middelaar, Lotte van | Teamspeler | |
Middelveld, Manon | Medische staf | Fysiotherapeut |
Rijstenberg, Janice | Overige staf | Teammanager |
Spijker, Anouk | Teamspeler | |
Ubels, Jolein | Teamspeler | |
Vos, Leon | Teamspeler | |
Vos, Maikel | Teamspeler | |
Waninge, Wietse | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kalsbeek, Mariska | Medische staf | |
Leijendekker-van der Zaag, Geertina | Medische staf | Fysiotherapeut |
Poelstra, Ytje | Overige staf | Teammanager |
Schat, Roelof | Overige staf | Teammanager |
Wessel, Rick | Technische staf | Assistent coach |
Wijma, Wietze Gerrit | Technische staf | Hoofd coach |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.