Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Wâlden 2 |
Accommodatienaam | De Hege Walden |
Adres | Van Haersmasingel 38 |
Plaats | 9062GC OENTSJERK |
Telefoonnummer | 058-2562360 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Wâlden 2 | Flamingo's 2 |
Thuis gewonnen | 55 | 60 |
Uit gewonnen | 48 | 45 |
% gewonnen | 47% | 49% |
% thuis gewonnen | 50% | 56% |
% uit gewonnen | 43% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kalsbeek, Mariska | Medische staf | |
Leijendekker-van der Zaag, Geertina | Medische staf | Fysiotherapeut |
Poelstra, Ytje | Overige staf | Teammanager |
Schat, Roelof | Overige staf | Teammanager |
Wessel, Rick | Technische staf | Assistent coach |
Wijma, Wietze Gerrit | Technische staf | Hoofd coach |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baarsma, Mats | Teamspeler | |
Dijk, Marlou van | Teamspeler | |
Faber, Nils | Teamspeler | |
Jager, Marije | Teamspeler | |
Kikkert, Sybrand | Teamspeler | |
Kinderman, Albert | Teamspeler | |
Koelma, Sake | Technische staf | Assistent coach |
Koopmans, Silke | Teamspeler | |
Mosselaar, André | Teamspeler | |
Mosselaar, Yttsje-Anne | Teamspeler | |
Velde, Koop van der | Technische staf | Hoofd coach |
Werf, Anniek v.d. | Teamspeler | |
Westra, Anke | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.