Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Flamingo's 2 |
Accommodatienaam | De Houtmoune |
Adres | Vaart 12 |
Plaats | 9285TX BUITENPOST |
Telefoonnummer | 0511-541696 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Geen informatie
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
2024-2025 | Nic. 3 - Flamingo's 2 | 16 nov. 2024 | 16 - 17 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Flamingo's 2 | Nic. 3 |
Thuis gewonnen | 60 | 61 |
Uit gewonnen | 45 | 35 |
% gewonnen | 49% | 44% |
% thuis gewonnen | 56% | 56% |
% uit gewonnen | 42% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Jelmer van den | Teamspeler | |
Bernardus, Lisette | Teamspeler | |
Bosma, Benthe | Teamspeler | |
Hindriks, Patrick | Technische staf | Hoofd coach |
IJbema, Rixt | Teamspeler | |
Jansen, Steye | Teamspeler | |
Jansonius, Koert | Teamspeler | |
Kenter, Meike | Teamspeler | |
Koelewijn, Manon | Overige staf | Teammanager |
Lenstra, Marsha | Overige staf | Overige functie |
Nieuwenhuis, Teun | Teamspeler | |
Pijnappel, Tim | Teamspeler | |
Ruiter, Lieke de | Teamspeler | |
Zee, Irma de | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kalsbeek, Mariska | Medische staf | |
Leijendekker-van der Zaag, Geertina | Medische staf | Fysiotherapeut |
Poelstra, Ytje | Overige staf | Teammanager |
Schat, Roelof | Overige staf | Teammanager |
Wessel, Rick | Technische staf | Assistent coach |
Wijma, Wietze Gerrit | Technische staf | Hoofd coach |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.