Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Flamingo's 2 |
Accommodatienaam | De Houtmoune |
Adres | Vaart 12 |
Plaats | 9285TX BUITENPOST |
Telefoonnummer | 0511-541696 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Flamingo's 2 | KIOS (R) 2 |
Thuis gewonnen | 61 | 74 |
Uit gewonnen | 45 | 57 |
% gewonnen | 49% | 61% |
% thuis gewonnen | 56% | 69% |
% uit gewonnen | 41% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lucas, Jurgen | Technische staf | Hoofd coach |
Wagter, Frank | Technische staf | Assistent coach |
Weerman, Fleur | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kalsbeek, Mariska | Medische staf | |
Leijendekker-van der Zaag, Geertina | Medische staf | Fysiotherapeut |
Poelstra, Ytje | Overige staf | Teammanager |
Schat, Roelof | Overige staf | Teammanager |
Wessel, Rick | Technische staf | Assistent coach |
Wijma, Wietze Gerrit | Technische staf | Hoofd coach |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.