Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Flamingo's 2 |
Accommodatienaam | De Houtmoune |
Adres | Vaart 12 |
Plaats | 9285TX BUITENPOST |
Telefoonnummer | 0511-541696 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Geen informatie
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
2021-2022 | Flamingo's 2 - CSL 2 | 2 mrt. 2022 | 17 - 20 |
2021-2022 | CSL 2 - Flamingo's 2 | 19 mrt. 2022 | 26 - 17 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Flamingo's 2 | CSL 2 |
Thuis gewonnen | 60 | 60 |
Uit gewonnen | 45 | 49 |
% gewonnen | 49% | 49% |
% thuis gewonnen | 56% | 55% |
% uit gewonnen | 42% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boonstra, Jorian Rutger | Teamspeler | |
Duijff, Yardi | Teamspeler | |
Graaf, Marije de | Teamspeler | |
Holwerda, Jorrit | Teamspeler | |
Kammen, Rudmer van | Teamspeler | |
Koehoorn, Pieter | Teamspeler | |
Kuipers, Amarens | Teamspeler | |
Liemburg, Irene | Teamspeler | |
Molen, Marije v.d. | Teamspeler | |
Radersma, René | Technische staf | Hoofd coach |
Schouten, Diede | Teamspeler | |
Smit, Marije | Teamspeler | |
Swart, Redmer | Teamspeler | |
Toren, Bauke | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kalsbeek, Mariska | Medische staf | |
Leijendekker-van der Zaag, Geertina | Medische staf | Fysiotherapeut |
Poelstra, Ytje | Overige staf | Teammanager |
Schat, Roelof | Overige staf | Teammanager |
Wessel, Rick | Technische staf | Assistent coach |
Wijma, Wietze Gerrit | Technische staf | Hoofd coach |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.