Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Flamingo's 1 |
Accommodatienaam | De Houtmoune |
Adres | Vaart 12 |
Plaats | 9285TX BUITENPOST |
Telefoonnummer | 0511-541696 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Geen informatie
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
2024-2025 | ZKC '19 1 - Flamingo's 1 | 7 dec. 2024 | 22 - 17 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Flamingo's 1 | ZKC '19 1 |
Thuis gewonnen | 68 | 57 |
Uit gewonnen | 54 | 43 |
% gewonnen | 55% | 43% |
% thuis gewonnen | 61% | 50% |
% uit gewonnen | 49% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijkerk, Jan | Technische staf | Hoofd coach |
Elgersma, Linda | Technische staf | Assistent coach |
Krikken, Evert | Technische staf | Assistent coach |
Krikken, Kristian | Teamspeler | |
Krikken, Marlieke | Teamspeler | |
Kruit, Hieke | Teamspeler | |
Middelveld, Manon | Medische staf | Fysiotherapeut |
Oord, Elske | Teamspeler | |
Oostveen, Hielke | Teamspeler | |
Rijstenberg, Janice | Overige staf | Teammanager |
Rijstenberg, Melissa | Teamspeler | |
Rijstenberg, Tom | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kalsbeek, Mariska | Medische staf | |
Leijendekker-van der Zaag, Geertina | Medische staf | Fysiotherapeut |
Poelstra, Ytje | Overige staf | Teammanager |
Schat, Roelof | Overige staf | Teammanager |
Wessel, Rick | Technische staf | Hoofd coach |
Wijma, Wietze Gerrit | Technische staf | Assistent coach |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.