Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Drachten/Van der Wiel 1 |
Accommodatienaam | SNIJ Noord Hal |
Adres | Sportlaan 7 |
Plaats | 9203NV DRACHTEN |
Telefoonnummer | 0512-521212 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Drachten/Van der Wiel 1 | Flamingo's 1 |
Thuis gewonnen | 56 | 68 |
Uit gewonnen | 46 | 54 |
% gewonnen | 47% | 56% |
% thuis gewonnen | 51% | 62% |
% uit gewonnen | 42% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kalsbeek, Mariska | Medische staf | |
Leijendekker-van der Zaag, Geertina | Medische staf | Fysiotherapeut |
Poelstra, Ytje | Overige staf | Teammanager |
Schat, Roelof | Overige staf | Teammanager |
Wessel, Rick | Technische staf | Hoofd coach |
Wijma, Wietze Gerrit | Technische staf | Assistent coach |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bauer, Redmar | Teamspeler | |
Brinkhuis, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Broersma, Meike | Teamspeler | |
Ensing, Anniek | Teamspeler | |
Kooij, Arnold van der | Technische staf | Assistent coach |
Ploeg, Anne Van der | Teamspeler | |
Wit, Jesper de | Teamspeler | |
Witte, Maurits | Teamspeler | |
Zee, Martijn de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.