Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Flamingo's 1 |
Accommodatienaam | De Houtmoune |
Adres | Vaart 12 |
Plaats | 9285TX BUITENPOST |
Telefoonnummer | 0511-541696 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R (Ron) Lanser | Scheidsrechter |
R. (Rick) Dekker | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Flamingo's 1 | Wit-Blauw/Green Organics 1 |
Thuis gewonnen | 68 | 68 |
Uit gewonnen | 54 | 48 |
% gewonnen | 56% | 52% |
% thuis gewonnen | 62% | 61% |
% uit gewonnen | 50% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Gerwin | Technische staf | Assistent coach |
Dijk, Robbin van | Overige staf | Overige functie |
Veen, Sil van 't | Overige staf | Overige functie |
Visscher, Jelle | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 10 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kalsbeek, Mariska | Medische staf | |
Leijendekker-van der Zaag, Geertina | Medische staf | Fysiotherapeut |
Poelstra, Ytje | Overige staf | Teammanager |
Schat, Roelof | Overige staf | Teammanager |
Wessel, Rick | Technische staf | Hoofd coach |
Wijma, Wietze Gerrit | Technische staf | Assistent coach |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.