Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Flamingo's 1 |
Accommodatienaam | De Houtmoune |
Adres | Vaart 12 |
Plaats | 9285TX BUITENPOST |
Telefoonnummer | 0511-541696 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Flamingo's 1 | KIOS (R) 1 |
Thuis gewonnen | 68 | 68 |
Uit gewonnen | 54 | 69 |
% gewonnen | 55% | 60% |
% thuis gewonnen | 61% | 61% |
% uit gewonnen | 49% | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lucas, Jurgen | Technische staf | Assistent coach |
Wagter, Frank | Technische staf | Hoofd coach |
Weerman, Fleur | Overige staf | Teammanager |
Ziel, Martijn | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kalsbeek, Mariska | Medische staf | |
Leijendekker-van der Zaag, Geertina | Medische staf | Fysiotherapeut |
Poelstra, Ytje | Overige staf | Teammanager |
Schat, Roelof | Overige staf | Teammanager |
Wessel, Rick | Technische staf | Hoofd coach |
Wijma, Wietze Gerrit | Technische staf | Assistent coach |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.