Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Flamingo's 1 |
Accommodatienaam | De Houtmoune |
Adres | Vaart 12 |
Plaats | 9285TX BUITENPOST |
Telefoonnummer | 0511-541696 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Flamingo's 1 | CSL 1 |
Thuis gewonnen | 68 | 75 |
Uit gewonnen | 54 | 55 |
% gewonnen | 56% | 59% |
% thuis gewonnen | 62% | 68% |
% uit gewonnen | 50% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Thomas Benjamin | Teamspeler | |
Holwerda, Jelmer | Teamspeler | |
Holwerda, Nynke | Teamspeler | |
Roorda, Irene | Teamspeler | |
Schaaf, Idwer van der | Teamspeler | |
Schouten, Jesse | Teamspeler | |
Tilkema, Jaap | Technische staf | Hoofd coach |
Vonk, Janine | Teamspeler | |
Woude, Pieter van der | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kalsbeek, Mariska | Medische staf | |
Leijendekker-van der Zaag, Geertina | Medische staf | Fysiotherapeut |
Poelstra, Ytje | Overige staf | Teammanager |
Schat, Roelof | Overige staf | Teammanager |
Wessel, Rick | Technische staf | Hoofd coach |
Wijma, Wietze Gerrit | Technische staf | Assistent coach |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.