Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Flamingo's A3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Swadde |
Adres | Jeltingalaan 80 |
Plaats | 9285WL BUITENPOST |
Telefoonnummer | 0511-544167 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.J. (Gerben) Leenstra | Scheidsrechter |
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
2024-2025 | Flamingo's A3 - Wêz Handich A1 | 12 okt. 2024 | 4 - 9 |
2024-2025 | Wêz Handich A1 - Flamingo's A3 | 19 okt. 2024 | 18 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Flamingo's A3 | Wêz Handich A1 |
Thuis gewonnen | 4 | 71 |
Uit gewonnen | 1 | 60 |
% gewonnen | 27% | 51% |
% thuis gewonnen | 44% | 55% |
% uit gewonnen | 11% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deelstra, Rixt | Teamspeler | |
Deelstra, Ruurd | Technische staf | |
Heide, Hessel van der | Technische staf | Hoofd coach |
Hooghiemstra, Jeike | Teamspeler | |
Jansma, Marrit | Teamspeler | |
Pool, Anna | Teamspeler | |
Reijenga, Jesse | Teamspeler | |
Veenstra, Leon | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Lisa | Teamspeler | |
Berg, Britte van den | Teamspeler | |
Flikkema, Ilse | Teamspeler | |
Hoekstra, Mare | Teamspeler | |
Hoekstra, Mirian | Teamspeler | |
Jong, Sanne de | Teamspeler | |
Ploegsma, Daniek | Teamspeler | |
Poelstra, Ytje | Technische staf | Hoofd coach |
Stiksma, Lisanne | Teamspeler | |
Tabak, Myrthe | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.