Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DTS (S)/Harkema B1 |
Accommodatienaam | Sportpark Woudlust |
Adres | Olivierstrjitte 25 |
Plaats | 9283TP SURHUIZUM |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N.C. (Niek) Wassink | Scheidsrechter |
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
2008-2009 | Flamingo's B2 - DTS (S) B1 | 13 sep. 2008 | 8 - 5 |
2008-2009 | DTS (S) B1 - Flamingo's B2 | 11 okt. 2008 | 5 - 6 |
2014-2015 | Flamingo's B2 - DTS (S) B1 | 16 mei 2015 | 6 - 4 |
2020-2021 | DTS (S) B1 - Flamingo's B2 | 26 jun. 2021 | 8 - 8 |
2024-2025 | Flamingo's B2 - DTS (S) B1 | 16 sep. 2024 | 6 - 6 |
2024-2025 | DTS (S) B1 - Flamingo's B2 | 15 okt. 2024 | 16 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DTS (S) B1 | Flamingo's B2 |
Thuis gewonnen | 52 | 28 |
Uit gewonnen | 42 | 21 |
% gewonnen | 48% | 33% |
% thuis gewonnen | 53% | 38% |
% uit gewonnen | 44% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abbema, Esmeé van | Teamspeler | |
Kramer, Bonnie | Teamspeler | |
Krol, Elise | Teamspeler | |
Rispens, Senna | Teamspeler | |
Sibma, Fenne | Teamspeler | |
Stellema, Hieke | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosma, Mirte | Teamspeler | |
Posthumus, Amber | Teamspeler | |
Spijker, Nynke | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.