• Wedstrijdaccommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamQuick '21 D1
    AccommodatienaamSportpark De Kamp
    AdresBuorren 36 a
    Plaats9216WE OUDEGA SMALLINGERLAND
    Telefoonnummer06-52148980
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijdinformatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijdofficials

    OfficialnaamOfficialomschrijving
    G. (Geke) BlauwScheidsrechter
  • Wedstrijd historische resultaten

    SeizoenWedstrijdDatumUitslag
    2012-2013Flamingo's D1 - Quick '21 D113 okt. 201210 - 2
    2012-2013Flamingo's D1 - Quick '21 D113 apr. 20134 - 3
    2017-2018Flamingo's D1 - Quick '21 D114 apr. 20185 - 7
    2018-2019Flamingo's D1 - Quick '21 D18 sep. 20187 - 0
    2018-2019Quick '21 D1 - Flamingo's D16 okt. 201811 - 12
    2018-2019Quick '21 D1 - Flamingo's D13 jun. 20196 - 12
    2019-2020Flamingo's D1 - Quick '21 D128 sep. 201911 - 7
    2019-2020Quick '21 D1 - Flamingo's D13 okt. 201913 - 6
    2024-2025Quick '21 D1 - Flamingo's D121 sep. 202410 - 4
    2024-2025Flamingo's D1 - Quick '21 D112 okt. 20244 - 6
  • Wedstrijdstatistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamQuick '21 D1Flamingo's D1
    Thuis gewonnen6481
    Uit gewonnen5464
    % gewonnen53%58%
    % thuis gewonnen58%65%
    % uit gewonnen48%52%
  • Wedstrijd uitteam

    Geen informatie

  • Wedstrijd thuisteam

    Geen informatie