/
    • Wedstrijdaccommodatie

      Wedstrijd
      ThuisteamFlamingo's C2
      AccommodatienaamSportpark De Swadde
      AdresJeltingalaan 80
      Plaats9285WL BUITENPOST
      Telefoonnummer0511-544167
      RouteOpen routeplanner
    • Wedstrijdinformatie

      Wedstrijdinformatie
    • Wedstrijdofficials

      OfficialnaamOfficialomschrijving
      M (Mariska) KalsbeekScheidsrechter
    • Wedstrijd historische resultaten

      SeizoenWedstrijdDatumUitslag
      2006 - 2007 Competitie SeizoenFlamingo's C2 - Olympia (T) C17 apr. 20070 - 2
      2009-2010Flamingo's C2 - Olympia (T) C13 apr. 20102 - 6
      2009-2010Olympia (T) C1 - Flamingo's C229 mei 20109 - 3
      2012-2013Flamingo's C2 - Olympia (T) C111 sep. 20124 - 8
      2012-2013Olympia (T) C1 - Flamingo's C220 okt. 20128 - 3
      2016-2017Flamingo's C2 - Olympia (T) C117 sep. 20162 - 16
      2016-2017Olympia (T) C1 - Flamingo's C224 sep. 201613 - 2
      2023-2024Olympia (T) C1 - Flamingo's C223 sep. 20237 - 2
      2023-2024Flamingo's C2 - Olympia (T) C114 okt. 20230 - 3
      2023-2024Olympia (T) C1 - Flamingo's C225 mei 20245 - 2
      2023-2024Flamingo's C2 - Olympia (T) C129 mei 20241 - 1
    • Wedstrijdstatistieken

      ThuisteamUitteam
      NaamFlamingo's C2Olympia (T) C1
      Thuis gewonnen3753
      Uit gewonnen3054
      % gewonnen33%55%
      % thuis gewonnen37%55%
      % uit gewonnen30%55%
    • Wedstrijd uitteam

      Geen informatie

    • Wedstrijd thuisteam

      NaamRolFunctie
      Bosma, LotteTeamspeler
      Miedema, IsabellaTeamspeler

      Er zijn 10 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.