Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Flamingo's MW1 |
Accommodatienaam | De Houtmoune |
Adres | Vaart 12 |
Plaats | 9285TX BUITENPOST |
Telefoonnummer | 0511-541696 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M T (Martein) Visser | Scheidsrechter |
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
2019-2020 | WIK '34 MW1 - Flamingo's MW1 | 11 dec. 2019 | 24 - 14 |
2019-2020 | Flamingo's MW1 - WIK '34 MW1 | 14 feb. 2020 | 14 - 9 |
2023-2024 | WIK '34 MW1 - Flamingo's MW1 | 10 jan. 2024 | 17 - 18 |
2023-2024 | Flamingo's MW1 - WIK '34 MW1 | 15 feb. 2024 | 11 - 11 |
2024-2025 | WIK '34 MW1 - Flamingo's MW1 | 20 nov. 2024 | 19 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Flamingo's MW1 | WIK '34 MW1 |
Thuis gewonnen | 44 | 23 |
Uit gewonnen | 39 | 17 |
% gewonnen | 65% | 47% |
% thuis gewonnen | 72% | 51% |
% uit gewonnen | 59% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bloem-Boskma, Aukje | Teamspeler | |
Boskma, Johan | Teamspeler | |
Buwalda, Otto | Teamspeler | |
Dolderman, Lolkje | Teamspeler | |
Douma, Martin John | Teamspeler | |
Douma, Siebrich | Teamspeler | |
Krol, Miranda | Overige staf | |
Visser, Taeke | Teamspeler | |
Visser-Dijkstra, Grietje | Teamspeler | |
Westra, Tjip | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Attema, Aletta | Teamspeler | |
Attema, Sjoukje | Teamspeler | |
Benedictus-van Dijk, Baukje | Teamspeler | |
Gerlsma, Peter | Teamspeler | |
Kloosterman, Attie | Teamspeler | |
Leijendekker-van der Zaag, Geertina | Teamspeler | |
Stellema, Jan-Teye | Teamspeler | |
Tamminga, Jelmer | Teamspeler | |
Veltman, Sita | Teamspeler | |
Vries, Hylke de | Teamspeler | |
Wijma, Wietze Gerrit | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.