Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Flamingo's 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Swadde |
Adres | Jeltingalaan 80 |
Plaats | 9285WL BUITENPOST |
Telefoonnummer | 0511-544167 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L (Ljibbe) Veenstra | Scheidsrechter |
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
2023-2024 | Flamingo's 1 - LDODK/Rinsma Modeplein 1 | 3 okt. 2023 | 14 - 18 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Flamingo's 1 | LDODK/Rinsma Modeplein 1 |
Thuis gewonnen | 89 | 98 |
Uit gewonnen | 76 | 101 |
% gewonnen | 53% | 67% |
% thuis gewonnen | 58% | 70% |
% uit gewonnen | 49% | 65% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouma, Rixt | Teamspeler | |
Faber, Femke | Teamspeler | |
Faber, Ran | Teamspeler | |
Flokstra, Jan Jouke | Overige staf | Overige functie |
Frieswijk, Julian | Teamspeler | |
Griemink, Terrenc | Teamspeler | |
Haan, Marjo de | Medische staf | Fysiotherapeut |
Jongsma, Anja | Overige staf | Teammanager |
Klaren, Danique | Teamspeler | |
Kuiper, Marlou | Teamspeler | |
Last, Jordy | Overige staf | Overige functie |
Niebeek, Jan | Technische staf | Hoofd coach |
Piepers, Marvin | Teamspeler | |
Sluis, Bea van der | Medische staf | Fysiotherapeut |
Stienstra, Joke | Overige staf | Teammanager |
Veen, Esmee van | Teamspeler | |
Veenstra, Jurjen | Teamspeler | |
Verhoef, Sabine | Teamspeler | |
Visscher, Harjan | Teamspeler | |
Visser, Marije | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Flikkema, Anna | Teamspeler | |
Kalsbeek, Mariska | Medische staf | Fysiotherapeut |
Leijendekker-van der Zaag, Geertina | Medische staf | Fysiotherapeut |
Poelstra, Ytje | Overige staf | Teammanager |
Schat, Roelof | Overige staf | Teammanager |
Wessel, Rick | Technische staf | Hoofd coach |
Wijma, Arnout | Teamspeler | |
Wijma, Wietze Gerrit | Technische staf | Assistent coach |
Er zijn 9 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.