Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Flamingo's B2 |
Accommodatienaam | De Houtmoune |
Adres | Vaart 12 |
Plaats | 9285TX BUITENPOST |
Telefoonnummer | 0511-541696 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.J. (Gerben) Leenstra | Scheidsrechter |
Seizoen | Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|---|
2022-2023 | Ritola B2 - Flamingo's B2 | 21 jan. 2023 | 11 - 5 |
2022-2023 | Flamingo's B2 - Ritola B2 | 25 mrt. 2023 | 10 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Flamingo's B2 | Ritola B2 |
Thuis gewonnen | 21 | 20 |
Uit gewonnen | 16 | 16 |
% gewonnen | 27% | 45% |
% thuis gewonnen | 31% | 52% |
% uit gewonnen | 22% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansma, Melle | Technische staf | Assistent coach |
Otto, Mente | Teamspeler | |
Schoonhoven, Rosalie van | Technische staf | |
Terpstra, Britt | Technische staf | Hoofd coach |
Terpstra, Roy | Technische staf | Hoofd coach |
Tuik, Florine | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abbema, Esmeé van | Teamspeler | |
Jong, Sanne de | Technische staf | Assistent coach |
Kramer, Bonnie | Teamspeler | |
Krol, Elise | Teamspeler | |
Rispens, Senna | Teamspeler | |
Sibma, Fenne | Teamspeler | |
Stellema, Hieke | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.