Geen informatie
Naam |
---|
Boer, Johann de |
Dijkstra, Milan |
Heide, Janna van der |
Pietersma, Ylse |
Stellema, Ulbe |
Veenstra, Elianne |
Wijma, Ate |
Zijlstra, Jelmer |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam |
---|
Poelstra, Ytje |
Veer, Sydo van der |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weststellingwerf A1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 45 | 10 |
2 | DTS (S)/Harkema A1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 10 |
3 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) A1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 8 |
4 | Flamingo's A2 | 5 | 3 | 0 | 2 | -2 | 6 |
5 | DTL A1 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 5 |
6 | De Wâlden A1 | 6 | 2 | 0 | 4 | -19 | 4 |
7 | Leeuwarden A1 | 5 | 1 | 1 | 3 | -22 | 3 |
8 | Pallas '08_thebagstore.nl/Wêz Warber en Fluch A1 | 6 | 0 | 0 | 6 | -44 | 0 |
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
14-12-2024 | Quick '21/Vlug & Vaardig (G) A1 - Flamingo's A2 | 17 - 6 |
07-12-2024 | Pallas '08_thebagstore.nl/Wêz Warber en Fluch A1 - Flamingo's A2 | 19 - 23 |
23-11-2024 | DTS (S)/Harkema A1 - Flamingo's A2 | 14 - 11 |
16-11-2024 | Flamingo's A2 - De Wâlden A1 | 17 - 10 |
09-11-2024 | Weststellingwerf A1 - Flamingo's A2 | 10 - 11 |
Geen informatie