Geen informatie
Naam |
---|
Jong, Jorrit-Jan de |
Kaldeway, Lianne |
Koers, Mirthe |
Kuipers, Germer |
Leijendekker, Aletta |
Paauw, Eldert |
Pietersma, Theije |
Wal, Hanne van der |
Naam |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vlug & Vaardig (G)/Quick '21 A1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 10 |
2 | Flamingo's A1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 8 |
3 | Drachten/Van der Wiel A1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 6 |
4 | De Wâlden A1 | 6 | 0 | 0 | 6 | -32 | 0 |
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
12-10-2024 | Flamingo's A1 - Drachten/Van der Wiel A1 | 14 - 13 |
Geen informatie