/
    • Wedstrijdaccommodatie

      Wedstrijd
      Thuisteam
      Accommodatienaam
      Adres
      Plaats
      Telefoonnummer
      Route
    • Wedstrijdinformatie

      Wedstrijdinformatie
    • Wedstrijdofficials

      Geen informatie

    • Wedstrijd historische resultaten

      SeizoenWedstrijdDatumUitslag
      2009-2010Flamingo's MW1 - LDODK/Rinsma Modeplein MW117 sep. 20096 - 4
      2009-2010LDODK/Rinsma Modeplein MW1 - Flamingo's MW115 okt. 20095 - 5
      2010-2011LDODK/Rinsma Modeplein MW1 - Flamingo's MW17 apr. 20116 - 5
      2010-2011Flamingo's MW1 - LDODK/Rinsma Modeplein MW126 mei 20116 - 7
      2015-2016LDODK/Rinsma Modeplein MW1 - Flamingo's MW17 apr. 20163 - 3
      2015-2016Flamingo's MW1 - LDODK/Rinsma Modeplein MW12 jun. 201617 - 6
      2016-2017Flamingo's MW1 - LDODK/Rinsma Modeplein MW16 okt. 201612 - 16
      2016-2017Flamingo's MW1 - LDODK/Rinsma Modeplein MW113 apr. 201718 - 18
      2016-2017LDODK/Rinsma Modeplein MW1 - Flamingo's MW11 jun. 201717 - 22
      2017-2018Flamingo's MW1 - LDODK/Rinsma Modeplein MW112 okt. 201716 - 19
      2017-2018LDODK/Rinsma Modeplein MW1 - Flamingo's MW15 apr. 201815 - 11
      2017-2018Flamingo's MW1 - LDODK/Rinsma Modeplein MW117 mei 20188 - 15
      2018-2019LDODK/Rinsma Modeplein MW1 - Flamingo's MW19 mei 201919 - 14
      2018-2019Flamingo's MW1 - LDODK/Rinsma Modeplein MW113 jun. 20198 - 17
      2020-2021Flamingo's MW1 - LDODK/Rinsma Modeplein MW110 sep. 202019 - 14
      2020-2021LDODK/Rinsma Modeplein MW1 - Flamingo's MW18 okt. 202013 - 7
      2022-2023Flamingo's MW1 - LDODK/Rinsma Modeplein MW129 sep. 202214 - 10
      2022-2023LDODK/Rinsma Modeplein MW1 - Flamingo's MW16 okt. 202217 - 11
      2022-2023Flamingo's MW1 - LDODK/Rinsma Modeplein MW111 mei 20238 - 13
      2022-2023LDODK/Rinsma Modeplein MW1 - Flamingo's MW115 jun. 202317 - 12
    • Wedstrijdstatistieken

      ThuisteamUitteam
      NaamLDODK/Rinsma Modeplein MW1Flamingo's MW1
      Thuis gewonnen4554
      Uit gewonnen3246
      % gewonnen51%51%
      % thuis gewonnen60%56%
      % uit gewonnen42%46%
    • Wedstrijd uitteam

      NaamRolFunctie
      Teamspeler
      Teamspeler
      Teamspeler
      Teamspeler
      Teamspeler
      Teamspeler
      Teamspeler
      Teamspeler
      Teamspeler
      Teamspeler
      Teamspeler
      Teamspeler
      Teamspeler
      Teamspeler
    • Wedstrijd thuisteam

      NaamRolFunctie
      Teamspeler
      Teamspeler
      Teamspeler
      Teamspeler
      Teamspeler
      Teamspeler
      Teamspeler
      Teamspeler
      Teamspeler
      Teamspeler
      Teamspeler
      Teamspeler
      Teamspeler
      Teamspeler